구분 | 국내학술지 | ||
---|---|---|---|
학술지명 | 한국주거학회 논문집 | ||
논문제목 | 신한옥의 평면구성에 따른 공간활용상태에 관한 연구 - 전라남도 신한옥을 중심으로 - | ||
주저자 | 박진아 | 교신저자 | 김수암 |
등록일 | 2012.08 | ||
링크 | http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06605407 | ||
요약 | 신한옥을 대상으로 현지조사를 실시하여 가족구성 현황, 생활과 공간의 대응실태 조사 정보 및 건축물의 정보를 바탕으로 SOM을 도입하여 속성 데이터를 토대로 복합지식의 맥락과 연계성을 분석하여, 평면 개발에 활용될 수 있도록 유형으로 도출한 결과를 토대로 유형별 주생활과 주공간의 범주에서 생활공간의 구성에 따른 일상생활활동과 공간활용 패턴을 분석하는데 주안점을 두었다. | ||
대표이미지 | |||
관련 키워드 | |||
건물유형 (실증구축 용도) |
|||
단계별 | |||
적용부위 | |||
성능분류 | |||
재료분류 |
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.