구분 | 국내학술지 | ||
---|---|---|---|
학술지명 | 한국건설관리학회논문집 | ||
논문제목 | 실증구축을 통한 신한옥의 신공법 및 공사비 변화 요인 도출 | ||
주저자 | 서누리;강승희;이윤섭;김진휘;정예흔 | 교신저자 | 정영수 |
등록일 | 2019.05 | ||
링크 | http://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocRdoc.aspx?BrsDataBaseName=RDOC&PrimaryKey=384769&DBNM=RDCR#.X0xVHdwzaUk | ||
요약 | 신한옥 표준분류체계(Hanclass) 적용을 통해 구축된, 일곱 개의 실증구축사업 사업비 정보를 분석하여 신한옥 공법변화의 추세와 함께 이에 따른 공사비 변화를 고찰하였다. 우선, 일곱 개 실증구축사례의 공법 특징을 분석하고, 이를 공종분류, 재료분류, 공법분류, 부위분류를 분석의 기준으로 설정하여 공사비에 끼치는 영향을 분석하였다. 본 연구의 결과는 지속적으로 개발되고 있는 신한옥의 신공법의 추세를 체계적으로 파악하고 또한 발전방향의 가이드를 할 것으로 기대한다. | ||
대표이미지 | |||
관련 키워드 | |||
건물유형 (실증구축 용도) |
|||
단계별 | |||
적용부위 | |||
성능분류 | |||
재료분류 |
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.