구분 | 국내학술지 | ||
---|---|---|---|
학술지명 | 한국정보기술학회논문지 | ||
논문제목 | Establishment of the Monitoring System for Human Comfort Towards Traditional Residential Environment | ||
주저자 | 김슬기 | 교신저자 | 한승훈 |
등록일 | 2015.01 | ||
링크 | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06085535 | ||
요약 | 한옥의 쾌적성능에 대해 정성적 및 정량적 가치를 기반으로 하는 종합적인 모니터링 체계를 제안하는 것을 목적으로 한다. 제안된 시스템은 지능형 환경센서 네트워크를 이용하여 수집 가능한 쾌적성능 요소를 분류하고, 온열냉감을 중심으로 한 PMV 평가기준을 바탕으로 심리적 요소에 대한 Scheffe 조사 방법을 보강하는 방식이다. | ||
대표이미지 | |||
관련 키워드 | |||
건물유형 (실증구축 용도) |
|||
단계별 | |||
적용부위 | |||
성능분류 | |||
재료분류 |
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.