구분 | 국내학술지 | ||
---|---|---|---|
학술지명 | 한국생태환경건축학회 논문집 | ||
논문제목 | 결로 발생 확률 평가를 통한 현대 신한옥 단열성능 향상 방안 연구 | ||
주저자 | 이주엽;주수정;이태강;한승훈 | 교신저자 | 천득염 |
등록일 | 2018.06 | ||
링크 | https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07479360 | ||
요약 | 강릉 신한옥 시범마을 실증단지의 한옥을 대상으로 건축물의 단열성능을 현장 조건에서 공간적으로 평가하기 위해 KS F 2829를 적용하여 평가하였다. 특히, 한옥 건축물 외벽 부위와 다양한 공간에 대한 결로 발생 확률 평가를 통해 신한옥의 단열성능 수준을 평가하고, 건축 설계 및 시공과정에서 고려해야 할 사항을 도출하여 단열성능 향상을 위해 반영할 수 있는 요소에 대해 분석하였다. | ||
대표이미지 | |||
관련 키워드 | |||
건물유형 (실증구축 용도) |
|||
단계별 | |||
적용부위 | |||
성능분류 | |||
재료분류 |
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.