구분 | 특허 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020140155634 | ||
출원인 | 명지대학교 산학협력단 | ||
등록일 | 2015.09.23 | ||
상태 | 등록 | ||
발명의 명칭(한) | 신한옥 전체 골조에 대한 정적가력실험을 통한 신한옥 개별 철물 접합부의 회전 강성 평가 시스템 및 그 방법(SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING ROTATIONAL STIFFNESS OF INDIVIDUAL STEEL JOINTS OF NEW STYLED HANOK BY LOADING TEST OF ENTIRE FRAMING OF NEW STYLED HANOK) | ||
발명의 명칭(영) | SYSTEM AND METHOD FOR EVALUATING ROTATIONAL STIFFNESS OF INDIVIDUAL STEEL JOINTS OF NEW STYLED HANOK BY LOADING TEST OF ENTIRE FRAMING OF NEW STYLED HANOK | ||
링크 | http://kpat.kipris.or.kr/kpat/biblioa.do?method=biblioFrame | ||
발명의 설명 (기술분야) |
본 발명은 신한옥 전체 골조에 대한 정적가력실험과 구조해석 소프트웨어에을 의한 해석 시뮬레이션만으로 신한옥에 적용된 다양한 철물 접합부의 회전 강성을 평가하는 시스템 및 그 방법에 관한 것으로 더욱 상세하게는, 신한옥 철물 접합부 마다의 개별적인 실험에 의하지 않고도 신한옥에 적용된 각 철물 접합부의 신뢰할 만한 상대 회전 강성값을 도출하는 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. | ||
대표이미지 | |||
관련 키워드 | |||
건물유형 (실증구축 용도) |
|||
단계별 | |||
적용부위 | |||
성능분류 | |||
재료분류 |
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.