구분 | 특허 | ||
---|---|---|---|
출원번호 | 1020130026185 | ||
출원인 | 명지대학교 산학협력단 | ||
등록일 | 2013.08.01 | ||
상태 | 등록 | ||
발명의 명칭(한) | 한옥의 디지털 영상 합성 변형 측정 시스템 및 그 방법(CALIBRATION SYSTEM AND METHOD OF DEFORMATION USING COMPOSED DIGITAL IMAGE FOR KOREAN TRADITIONAL WOODEN HOUSE) | ||
발명의 명칭(영) | CALIBRATION SYSTEM AND METHOD OF DEFORMATION USING COMPOSED DIGITAL IMAGE FOR KOREAN TRADITIONAL WOODEN HOUSE | ||
링크 | http://kpat.kipris.or.kr/kpat/biblioa.do?method=biblioFrame | ||
발명의 설명 (기술분야) |
한옥의 디지털 영상 합성 변형 측정 시스템 및 그 방법에 관한 것으로 더욱 상세하게는, 한옥 구조체의 변형을 측정하는 기술에 관한 것이다. | ||
대표이미지 | |||
관련 키워드 | |||
건물유형 (실증구축 용도) |
|||
단계별 | |||
적용부위 | |||
성능분류 | |||
재료분류 |
※ 해당 키워드를 클릭하시면 연관 논문 및 특허목록이 재검색됩니다.